Siguiendo con el repaso a las monedas de 2 euros conmemorativas emitidas desde 2004, voy a mostraros las emitidas en el año 2010.
Al igual que en entradas anteriores y con objeto de que la tengáis siempre a mano, dejo un enlace permanente en la portada, a la derecha, que da acceso directo a la tabla.
La tabla se puede ordenar por fecha de emisión, aparte de por el orden alfabético de los países, que es como aparece por defecto. Ademas también cuenta con un buscador.
2 euros conmemorativos 2010
Acuñadas un total de 12 monedas, emitidas por 12 estados distintos
País | Motivo | Imagen | Fecha y volumen de emisión |
---|---|---|---|
Alemania | Estado federado de Bremen. Ayuntamiento de Bremen, con la estatua de Roldán | Mes 01 Día 29 Volumen de emisión 30.000.000 |
|
Bélgica | Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea en 2010 | Mes 06 Día 10 Volumen de emisión 5.012.000 |
|
Eslovenia | Bicentenario del jardín botánico de Liubliana | Mes 05 Día 10 Volumen de emisión 1.000.000 |
|
España | Centro histórico de Córdoba | Mes 01 Día 29 Volumen de emisión 4.000.000 |
|
Finlandia | Decreto de 1860, que concede a Finlandia el derecho a emitir billetes y monedas | Mes 10 Día 29 Volumen de emisión 1.600.000 |
|
Francia | Septuagésimo aniversario del llamamiento del 18 de junio | Mes 05 Día 25 Volumen de emisión 20.000.000 |
|
Grecia | 2.500º aniversario de la Batalla de Maratón | Mes 10 Día 25 Volumen de emisión 2.500.000 |
|
Italia | Bicentenario del nacimiento del Conde de Cavour | Mes 12 Día 01 Volumen de emisión 4.000.000 |
|
Luxemburgo | Escudo de armas del Gran Duque | Mes 01 Día 14 Volumen de emisión 526.500 |
|
Portugal | Centenario de la República Portuguesa | Mes 09 Día 06 Volumen de emisión 1.025.000 |
|
San Marino | Quinto centenario del fallecimiento de Sandro Botticelli | Mes 09 Día 07 Volumen de emisión 130.000 |
|
Vaticano | Año Sacerdotal | Mes 10 Día 12 Volumen de emisión 115.000 |
|
muy buena publicación y de gran ayuda para los coleccionistas de esas monedas. yo no tengo acceso a los euros. saludos desde El salvador. Centro America.