Recopilación de todas las monedas de 2 euros conmemorativas de Portugal, emitidas y de las que ya tenemos confirmación del motivo al que estarán dedicadas.
La tabla en la que figuran las monedas se divide en cuatro columnas: Año, Motivo al que está dedicada, Imagen y Volumen de emisión.
Año | Motivo | Imagen | Volumen de emisión |
---|---|---|---|
2007 | Presidencia portuguesa de la Unión Europea | ![]() | 1.275.000 |
2007 | 50º Aniversario del Tratado de Roma | ![]() | 1.520.000 |
2008 | 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos | ![]() | 1.025.000 |
2009 | Segundos Juegos de la Lusofonía | ![]() | 1.275.000 |
2009 | 10º Aniversario de la Unión Económica y Monetaria | ![]() | 1.285.000 |
2010 | Centenario de la República Portuguesa | ![]() | 1.025.000 |
2011 | Quinto centenario del nacimiento de Fernão Mendes Pinto | ![]() | 520.000 |
2012 | Guimarães Capital Europea de la Cultura 2012 | ![]() | 520.000 |
2012 | Diez años del Euro | ![]() | 520.000 |
2013 | 250 Aniversario de la construcción de la Torre de los Clérigos | ![]() | 525.000 |
2014 | 40 Años del 25 de Abril | ![]() | 520.000 |
2014 | 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar | ![]() | 520.000 |
2015 | 150 Años de la Cruz Roja Portuguesa | ![]() | 520.000 |
2015 | 500 Años de los Primeros Contactos con Timor | ![]() | 520.000 |
2015 | XXX Aniversario de la Bandera Europea | ![]() | 520.000 |
2016 | Equipo Olímpico Portugal 2016 | ![]() | 680.000 |
2016 | 50 Años del Puente 25 de Abril | ![]() | 520.000 |
2017 | 150 Años del Nacimiento de Raúl Brandão | ![]() | 520.000 |
2017 | 150 Años de la Policía de Seguridad Pública | ![]() | 520.000 |
2018 | 250 Años del Jardín Botánico de Ajuda | ![]() | 450.500 |
2018 | 250 Años de la Imprenta Nacional | ![]() | 450.500 |
2019 | 500 Años de la circunnavegación de Magallanes | ![]() | 770.000 |
2019 | 600 Años del descubrimiento de la Isla de Madeira | ![]() | 520.000 |
2020 | 730 Aniversario de la Universidad de Coímbra | ![]() | 360.000 |
2020 | 75 Años de las Naciones Unidas | ![]() | 510.000 |
2021 | Participación portuguesa en los Juegos Olímpicos | ![]() | 510.000 |
2021 | Presidencia portuguesa de la Unión Europea | ![]() | 510.000 |
2022 | 35º Aniversario del Programa Erasmus | ![]() | 512.000 |
2022 | Centenario de la Primera travesía aérea del Atlántico sur | ![]() | 1.015.000 |
2023 | Paz entre las Naciones | ![]() | 515.000 |
2023 | Jornada Mundial de la Juventud | ![]() | 1.015.000 |
2024 | 50 Años del 25 de Abril de 1974 | ![]() | 515.000 |
2024 | Equipo Olímpico de Portugal 2024 | ![]() | 520.000 |
2025 | Desarrollo Sostenible | ![]() | 515.000 |
2025 | Movimiento Scout | ![]() | 515.000 |
Buenas tardes!! Se pueden recoger rollos en los bancos de Portugal o contactar con él? Gracias
Se sabe ya cuales son las emisiones de monedas de portugal además de las de 2 €, es decir de 2,50 € , 5 €, 7,50€, Gracias.