Recopilación de todas las monedas de 2 euros conmemorativas de Bélgica, emitidas y de las que ya tenemos confirmación del motivo al que estarán dedicadas.
La tabla en la que figuran las monedas se divide en cuatro columnas: Año, Motivo al que está dedicada, Imagen y Volumen de emisión.
Año | Motivo | Imagen | Volumen de Emisión |
---|---|---|---|
2005 | Unión Económica Belgo-Luxemburguesa | 6.000.000 | |
2006 | El Atomium | 5.023.000 | |
2007 | 50º Aniversario del Tratado de Roma | 5.040.000 | |
2008 | 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos | 5.018.000 | |
2009 | 10º Aniversario de la Unión Económica y Monetaria | 5.012.000 | |
2009 | Bicentenario del nacimiento de Louis Braille | 5.013.500 | |
2010 | Presidencia Belga del Consejo de la Unión Europea en 2010 | 5.012.000 | |
2011 | Centenario del Día Internacional de la Mujer | 5.000.000 | |
2012 | 75 aniversario del Concurso Musical Reina Isabel | 5.000.000 | |
2012 | Diez años del Euro | 5.000.000 | |
2013 | 100 Años del Real Instituto de Metereología de Bélgica | 2.000.000 | |
2014 | 100 Años del Comienzo de la Primera Guerra Mundial | 1.750.000 | |
2014 | 150 Años de la Cruz Roja de Bélgica | 287.500 | |
2015 | 200 Años de la Batalla de Waterloo | Moneda no emitida de forma oficial Datos adicionales |
|
2015 | 2015 Año Europeo del Desarrollo | 250.000 | |
2015 | XXX Aniversario de la Bandera Europea | 412.500 | |
2016 | Día Internacional de los Niños Desaparecidos | 1.020.000 | |
2016 | Equipo Olímpico de Bélgica | 375.000 | |
2017 | 200 Años de la Universidad de Gante | 200.000 | |
2017 | 200 Años de la Universidad de Lieja | 200.000 | |
2018 | 50 Aniversario del lanzamiento del satélite ESRO-2B | 260.000 | |
2018 | 50º aniversario de los acontecimientos de mayo del 68 en Bélgica | 260.000 | |
2019 | 25º Aniversario del Instituto Monetario Europeo | 155.000 | |
2019 | 450º aniversario de la muerte de Pieter Brueghel el Viejo | 155.000 | |
2020 | 2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal | 755.000 | |
2020 | Jan van Eyck | 155.000 | |
2021 | 500 aniversario de la aparición de la ordenanza del segundo período de emisión de monedas durante el reinado de Carlos V | 155.000 | |
2021 | Centenario de la constitución de la Unión Económica Belga-Luxemburguesa (BLEU) | 155.000 | |
2022 | 35º Aniversario del Programa Erasmus | 1.000.000 | |
2022 | En reconocimiento al Sector Sanitario por su atención durante la Pandemia de Covid | 155.000 | |
2023 | Art Nouveau en Bélgica | 155.000 | |
2023 | 75 Aniversario del Sufragio Femenino en Bélgica | 130.000 | |
2024 | Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea | 2.128.500 | |
2024 | Lucha contra el cáncer en Bélgica | 2.130.000 |
muchas gracias por el trabajo,,, me viene de muy bien
gracias por vuestro trabajo e informacion, asi puedo ordenar mis monedas adecuadamente.
En primer lugar, muchas gracias por este excelente trabajo. Y una duda que tengo. La moneda de Bélgica de 2017, 200 años de la Universidad de Gante, ¿Tiene una variante con las fechas 1817 – 2017 debajo del dibujo del «templo»?. Un saludo
Buenas!!
Excelente web y excente trabajo que se hace aqui!! Tengo una duda, ire a Belgica y a Francia este año. Sabeis si se pueden comprar las monedas en el Banco central de alguno xe estos paises? O si puedo ponerme en contacto por email con ellos? Gracias de antemano.
Por si os sirve de ayuda, yo tengo en mi colección ésta moneda, obtenida en Madrid, la filatelia que me guarda todas las monedas, precio 14€.
Buenos días:
En 2023, ¿Bélgica no tiene previsto emitir ninguna moneda de2 euros?
no las he visto por ningún sitio web y me extraña, porque siempre emite al menos una.
Hola muchas gracias por todo, me gusta tener mi coleccion ordenada y gracias a vosotros puedo.