Recopilación de todas las monedas de 2 euros conmemorativas de Irlanda, emitidas y de las que ya tenemos confirmación del motivo al que estarán dedicadas.
La tabla en la que figuran las monedas se divide en cuatro columnas: Año, Motivo al que está dedicada, Imagen y Volumen de emisión.

Año | Motivo | Imagen | Volumen de emisión |
2007 | 50º Aniversario del Tratado de Roma |  | 3.973.549 |
2009 | 10º Aniversario de la Unión Económica y Monetaria |  | 3.812.908 |
2012 | Diez años del Euro |  | 3.000.000 |
2015 | XXX Aniversario de la Bandera Europea |  | 1.000.000 |
2016 | Centenario del Alzamiento de Pascua |  | 4.500.000 |
2019 | Centenario de la primera sesión del Dáil Éireann |  | 1.000.000 |
Relacionado
Esta entrada fue publicada en
Irlanda. Guarda el
enlace permanente.
Deja un comentario