Siguiendo con el repaso a las monedas de 2 euros conmemorativas emitidas desde 2004, voy a mostraros las emitidas en el año 2008.
Al igual que en entradas anteriores y con objeto de que la tengáis siempre a mano, dejo un enlace permanente en la portada, a la derecha, que da acceso directo a la tabla.
2 euros conmemorativos 2008
Acuñadas un total de 10 monedas, emitidas por 10 estados distintos
País | Motivo | Imagen | Volumen de emisión |
---|---|---|---|
Alemania | Estado de Hamburgo Iglesia de San Miguel | 30.000.000 | |
Bélgica | 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos | 5.018.000 | |
Eslovenia | Quinto centenario del nacimiento de Primož Trubar | 1.000.000 | |
Finlandia | 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos | 1.500.000 | |
Francia | Presidencia francesa de la Unión Europea | 20.094.000 | |
Italia | 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos | 2.500.000 | |
Luxemburgo | Residencia oficial Château de Berg | 1.042.000 | |
Portugal | 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos | 1.025.000 | |
San Marino | Año europeo del diálogo intercultural | 130.000 | |
Vaticano | Bimilenario del nacimiento del Apóstol San Pablo | 106.084 | |
La moneda italiana son 5 millones o 2,5 millones???
La moneda de 2 euros conmemorativa de Italia 2008 son 2,5 millones.
Que valor tiene la moneda de dos euros con error en los países y una aguila al reverso
Hola buenos días, tengo en mi poder unos ejemplares de monedas de 2 euros conmemorativas. Donde podría mirar los precios de cada una?.