Siguiendo con el repaso a las monedas de 2 euros conmemorativas emitidas desde 2004, voy a mostraros las emitidas en el año 2006.
Al igual que en entradas anteriores y con objeto de que la tengáis siempre a mano, dejo un enlace permanente en la portada, a la derecha, que da acceso directo a la tabla.
2 euros conmemorativos 2006
Acuñadas un total de 7 monedas, emitidas por 7 estados distintos
Pinchando sobre el nombre de la moneda se abrirá una nueva página donde conoceréis en profundidad todos los detalles sobre su emisión.
País | Motivo | Imagen | Volumen de emisión |
---|---|---|---|
Alemania | Schleswig-Holstein | ![]() | 31.500.630 |
Bélgica | El Atomium | ![]() | 5.023.000 |
Finlandia | I centenario del sufragio universal e igualitario | ![]() | 2.500.000 |
Italia | Juegos Olímpicos de Invierno Turín 2006 | ![]() | 40.000.000 |
Luxemburgo | 25 cumpleaños de el Gran Duque Guillaume | ![]() | 1.049.500 |
San Marino | V centenario de la muerte de Cristóbal Colón | ![]() | 120.000 |
Vaticano | V centenario de la Guardia Suiza Pontificia | ![]() | 100.000 |
Deja un comentario