Iniciamos la recopilación de las monedas conmemorativas de 2 euros que se emitirán en 2026, de las cuales ya conocemos los temas a los que estarán dedicadas. Para ello, utilizaremos nuestra tradicional tabla, que se actualizará periódicamente a medida que dispongamos de información sobre nuevas emisiones previstas para ese año.
Como de costumbre, para facilitar el acceso a esta información, he añadido un pequeño banner en la parte derecha que enlaza directamente con esta entrada y su correspondiente tabla. Espero, como siempre, que os resulte útil.

2 Euros Conmemorativos 2026
Podéis ordenar la tabla no solo por el orden alfabético de los países, que aparece como opción predeterminada, sino también por la fecha de emisión prevista de las monedas.
La fecha de emisión indicada en la tabla se basa en la moneda emitida para circulación, siempre que exista.
| PAÍS | MOTIVO | IMAGEN | FECHA Y VOLUMEN DE EMISIÓN |
|---|---|---|---|
| Alemania | Estado de Bremen - Casa del Clima Bremerhaven | ![]() | Mes 01 Día 29 Volumen de emisión 30.000.000 |
| Alemania | Unidad, Justicia y Libertad - Konrad Adenauer | ![]() | Mes 01 Día 08 Volumen de emisión 30.000.000 |
| Bulgaria | Alfabeto búlgaro | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| Eslovaquia | Trenčín, Capital Europea de la Cultura 2026 | ![]() | Mes 01 Día 13 Volumen de emisión 1.000.000 |
| Eslovaquia | 50.º Aniversario del triunfo checoslovaco en la Eurocopa de 1976 | ![]() | Mes 06 Día ? Volumen de emisión ????? |
| Eslovenia | 150 aniversario del nacimiento de Ivan Cankar | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| España | Monasterio de Poblet | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión 1.500.000 |
| España | España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión 1.500.000 |
| Estonia | Sipsik | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| Francia | 80 Aniversario de la publicación de El principito | ![]() | Mes 01 Día 29 Volumen de emisión 320.000 |
| Francia | La Armada Francesa – 400 años de experiencia | ![]() | Mes 06 Día 30 Volumen de emisión ????? |
| Grecia | 200 años de la Éxodos de Messolonghi | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión 750.000 |
| Grecia | 100 años de la Academia de Atenas | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión 750.000 |
| Irlanda | Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión 501.000 |
| Italia | 200º Aniversario del nacimiento de Carlo Collodi | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| Italia | 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| Letonia | Mercados de Navidad | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| Lituania | Independencia energética de Lituania | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión 500.000 |
| Lituania | Ciudad de Kaunas | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión 1.000.000 |
| Luxemburgo | Ascensión al trono del Gran Duque Guillermo y conmemoración de su 45.º cumpleaños | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| Luxemburgo | 40.º aniversario de la concesión del Premio Internacional Carlomagno al pueblo de Luxemburgo | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| San Marino | 450.º aniversario de la muerte de Tiziano | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |
| San Marino | 800.º aniversario de la muerte de San Francisco de Asís | ![]() | Mes ? Día ? Volumen de emisión ????? |



















Muchísimas gracias por la información q nos das día a día
Bien, el Monasterio de Poblet!!!!
Van por orden cronologico. Poblet, despues Merida, Camino de Santiago, Guadalupe, etc.
Esperemos que Bulgaria esté ya el año próximo 2026, en esta lista, y se una al resto de países del Euro
Me encanta este optimismo para el año 2026 !
Tengo todos los países hasta ahora
Mi sueño es hacer un tablón acristalado con todas las Euro de todos los países hasta que cierren el proceso porque se cerrará
Europa no ha tenido moneda única desde Roma!
Buenas tardes, ¿por fin se sabe algo de la moneda que falta del Vaticano de 2024?
Habra una segunda moneda en 2026 de España. La discapacidad: protección, derechos e inclusión, con una tirada maxima de 1,5 millones. Sale en el BOE de hoy.
En el primer trimestre de 2026.
En el BOE de hoy viene el acuerdo de emision, acuñacion y puesta en circulacion de la moneda del Monasterio de Poblet. Un maximo de 1.500.000 piezas y en el primer trimestre de 2026.
Aqui https://www.boe.es/boe/dias/2025/11/28/pdfs/BOE-A-2025-24112.pdf
Muchas gracias por la información
A 2 semanas de acabar el año y sólo se conocen esos diseños? Ni siquiera el de Poblet, q a estas alturas ya se conocía el de Salamanca? Es más, hay países de los q no se sabe aún ni la temática? No sé, parece q en general está todo muy parado, no?
Que pocas monedas para el 2026
Dales tiempo y veras como llegaran a las 30 o mas.