Recopilación de todas las monedas de 2 euros conmemorativas de Alemania, emitidas y de las que ya tenemos confirmación del motivo al que estarán dedicadas.
La tabla en la que figuran las monedas se divide en cuatro columnas: Año, Motivo al que está dedicada, Imagen y Volumen de emisión.
Año | Motivo | Imagen | Volumen de emisión |
---|---|---|---|
2006 | Schleswig-Holstein | ![]() | 30.000.000 |
2007 | 50º Aniversario del Tratado de Roma | ![]() | 30.000.000 |
2007 | Castillo de Schwerin | ![]() | 30.000.000 |
2008 | Estado de Hamburgo Iglesia de San Miguel | ![]() | 30.000.000 |
2009 | 10º Aniversario de la Unión Económica y Monetaria | ![]() | 30.000.000 |
2009 | Estado de Sarre Iglesia de San Luis | ![]() | 30.000.000 |
2010 | Estado de Bremen Ayuntamiento de Bremen, con la estatua de Roldán | ![]() | 30.000.000 |
2011 | Estado de Renania del Norte-Westfalia Catedral de Colonia | ![]() | 30.000.000 |
2012 | Diez años del Euro | ![]() | 30.000.000 |
2012 | Estado de Baviera Castillo de Neuschwanstein | ![]() | 30.000.000 |
2013 | 50 Aniversario de la firma del Tratado del Elíseo | ![]() | 11.000.000 |
2013 | Estado de Baden-Württemberg Monasterio de Maulbronn | ![]() | 30.000.000 |
2014 | Estado de Baja Sajonia Iglesia de San Miguel de Hildesheim | ![]() | 30.000.000 |
2015 | 25 Aniversario de la Reunificación Alemana | ![]() | 30.000.000 |
2015 | Estado de Hesse Iglesia de San Pablo en Frankfurt | ![]() | 30.000.000 |
2015 | XXX Aniversario de la Bandera Europea | ![]() | 30.000.000 |
2016 | Estado de Sajonia El Zwinger de Dresde | ![]() | 30.000.000 |
2017 | Estado de Renania-Palatinado Porta Nigra | ![]() | 30.000.000 |
2018 | Centenario del Nacimiento de Helmut Schmidt | ![]() | 30.000.000 |
2018 | Estado de Berlín Palacio de Charlottenburg | ![]() | 30.000.000 |
2019 | 30 Años de la caída del Muro de Berlín | ![]() | 30.000.000 |
2019 | 70º Aniversario del Bundesrat alemán | ![]() | 30.000.000 |
2020 | Estado de Brandeburgo Palacio de Sanssouci en Potsdam | ![]() | 30.000.000 |
2020 | 50 Aniversario de la Genuflexión de Varsovia | ![]() | ????? |
2021 | Estado de Sajonia Anhalt Catedral de Magdeburgo | ![]() | 30.000.000 |
2022 | Estado de Turingia Castillo de Wartburg | ![]() | 30.000.000 |
Gracias por todo tú trabajo
Magnifica ayuda….gracias
Gracias por tu trabajo.
Sé que no viene a cuento, pero sabéis si las monedas de Andorra 2017, se van a poder encontrará en os rollos de España? Gracias
Hola Iker.
Las que se emitan de Andorra, este año serán acuñadas por la Monnaie de Paris, así que deberían salir mezcladas con las francesas.
Saludos.
Hola,
Las de los años, 2019, 2020 y 2021, también tienen definido el motivo, salvo error por mi parte.
Gracias por tu informacion
Hola Jose Luis.
En principio quería cortar en 2018, pero es verdad que la entrada dice que son las monedas de las que se conoce motivo, y las de 2019 a 2021 también se conocen.
Así que las incluyo.
Saludos.
Gracias por todo el trabajo que haces para facilitarnos las cosas y tenernos informados
Me alegra que os sean de utilidad esta tabla, y espero que las próximas.
Gracias a vosotros por vuestra confianza..
como me puedo bajar el listado de todas las monedas de Alemania conmemorativas de 2€
No está pensado para ser descargado, ya que se va actualizando constantemente.
Bonjour dommage que l’on ne peut pas imprimer la liste
Pour collection
Bonjour.
La liste n’est pas destinée à être imprimée.
Salutations
Hola tengo una moneda conmemorativa de Alemania inscrita en el canto i estoy buscando i no encuentro nada alguien me podría ayudar,gracias
Alguien sabe cuando se va a organizar el salón numismatica de jerez para el 2018/2019 Y el lugar gracias.
Hola 22 de noviembre creo que hay uno en el Hotel Lebreros en Sevilla
Hola:
Se conoce el motivo sobre el que se van a diseñar las monedas en los próximos años, pero ¿el diseño mostrado es el auténtico, el que se acuñará, o es un boceto cualquiera?
Saludos y gracias por la información.