JAPÓN
Serie corriente de monedas que puede llevar un habitante de Japón.
País (nombre oficial) | Japón |
Capital | Tokyo |
Superficie | 145.883 millas2 377.835 km2 (casi la superficie de California) |
Población | 126.771.662 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 |
101.228.471 |
Lenguas | Japonés |
Alfabetismo | 99% total; NA hombres; NA mujeres (est. 1970) |
Religiones | Sintoistas, Budistas, Cristianos y otras |
Expectativa de vida | Hombres: 77,62 años; mujeres: 84,15 años (est. 2001) |
Gobierno | Monarquía constitucional con un gobierno parlamentario |
Moneda | Yen (Y) |
Producto nacional bruto (per cápita) | $24.900 (est. 2000) |
Industria | Vehículos motorizados, equipo eléctrico, herramientas mecanizadas, acero y metales no ferrosos, astilleros, productos químicos, telas y tejidos, industrias de alimentos y bebidas |
Agricultura | Arroz, remolachas azucareras, verduras, frutas, carne de cerdo, avicultura (huevos), productos lácteos, pescadería |
Tierras de Labrantío | 11% |
Minerales y Recursos | Recursos mineral insignificantes, pesca |
Deja un comentario