Recopilación de todas las monedas de 2 euros conmemorativas de Italia, emitidas y de las que ya tenemos confirmación del motivo al que estarán dedicadas.
La tabla en la que figuran las monedas se divide en cuatro columnas: Año, Motivo al que está dedicada, Imagen y Volumen de emisión.
Año | Motivo | Imagen | Volumen de emisión |
---|---|---|---|
2004 | 50º Aniversario del Programa Mundial de Alimentos | 16.000.000 | |
2005 | Primer aniversario de la firma de la Constitución Europea | 18.000.000 | |
2006 | Juegos Olímpicos de Invierno Turín 2006 | 40.000.000 | |
2007 | 50º Aniversario del Tratado de Roma | 5.000.000 | |
2008 | 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos | 2.500.000 | |
2009 | Bicentenario del nacimiento de Louis Braille | 2.000.000 | |
2009 | 10º Aniversario de la Unión Económica y Monetaria | 2.000.000 | |
2010 | Bicentenario del nacimiento del Conde de Cavour | 4.000.000 | |
2011 | 150º aniversario de la unificación de Italia | 10.000.000 | |
2012 | Centenario de la muerte de Giovanni Pascoli | 15.000.000 | |
2012 | Diez años del Euro | 15.000.000 | |
2013 | 200 Aniversario del Nacimiento de Giuseppe Verdi | 10.000.000 | |
2013 | 700 Aniversario del Nacimiento de Giovanni Boccaccio | 10.000.000 | |
2014 | 200º Aniversario de los Carabinieri | 6.500.000 | |
2014 | 450º Aniversario del nacimiento de Galileo Galilei | 6.500.000 | |
2015 | 750 aniversario del nacimiento de Dante Alighieri | 3.500.000 | |
2015 | Expo 2015, Exposición Universal de Milán | 3.500.000 | |
2015 | XXX Aniversario de la Bandera Europea | 1.000.000 | |
2016 | 2200º Aniversario de la Muerte de Plauto | 1.500.000 | |
2016 | 550 Aniversario de la Muerte de Donatello | 1.500.000 | |
2017 | Bimilenario de la Muerte de Tito Livio | 1.500.000 | |
2017 | 400° Aniversario de la finalización de la Basílica de San Marcos en Venecia | 1.500.000 | |
2018 | 70º Aniversario de la Constitución italiana | 4.000.000 | |
2018 | 60º Aniversario del Ministerio de Salud Italiano | 3.000.000 | |
2019 | 500º Aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci | 3.000.000 | |
2020 | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | 3.000.000 | |
2020 | 150 Aniversario del nacimiento de Maria Montessori | 3.000.000 | |
2021 | Profesiones Sanitarias | 5.000.000 | |
2021 | 150 Aniversario del establecimiento de Roma como capital de Italia | 3.000.000 | |
2022 | 30 aniversario de la muerte de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino | 3.000.000 | |
2022 | 170 aniversario de la fundación de la Policía Nacional Italiana (Polizia di Stato) | 3.000.000 | |
2022 | 35º Aniversario del Programa Erasmus | 3.000.000 | |
2023 | Centenario de la Fuerza Aérea Italiana | 3.000.000 | |
2023 | 150 aniversario de la muerte de Alessandro Manzoni | 3.000.000 | |
2024 | 250 aniversario de la fundación de la Guardia di Finanza | 3.000.000 | |
2024 | Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de Medicina 1986 | 3.000.000 |
Italia 2018 Ministerio Salud, tirada de 3.000.000 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_118_R_0006&from=ES
Gracias.
La moneda de da Vinci de2019 ya ha salido-
Creo que existe una moneda del la ciudad del vaticano en ka moneda es cita’ del vaticano 2002