Recopilación de todas las monedas de 2 euros conmemorativas de San Marino, emitidas y de las que ya tenemos confirmación del motivo al que estarán dedicadas.
La tabla en la que figuran las monedas se divide en cuatro columnas: Año, Motivo al que está dedicada, Imagen y Volumen de emisión.
Año | Motivo | Imagen | Volumen de emisión |
---|---|---|---|
2004 | Bartolomeo Borghesi | ![]() | 110.000 |
2005 | Año Mundial de la Física | ![]() | 130.000 |
2006 | V centenario de la muerte de Cristóbal Colón | ![]() | 120.000 |
2007 | Bicentenario del nacimiento de Giuseppe Garibaldi | ![]() | 130.000 |
2008 | Año europeo del diálogo intercultural | ![]() | 130.000 |
2009 | Año Europeo de la Creatividad y la Innovación | ![]() | 130.000 |
2010 | Quinto centenario del fallecimiento de Sandro Botticelli | ![]() | 130.000 |
2011 | Quinto centenario del nacimiento de Giorgio Vasari | ![]() | 130.000 |
2012 | Diez años del Euro | ![]() | 130.000 |
2013 | 500 Aniversario de la muerte de Pinturicchio | ![]() | 110.000 |
2014 | 500º Aniversario de la muerte de Donato Bramante | ![]() | 110.000 |
2014 | 90º Aniversario de la muerte de Giacomo Puccini | ![]() | 100.000 |
2015 | 750 aniversario del nacimiento de Dante Alighieri | ![]() | 100.000 |
2015 | 25 Aniversario de la Reunificación de Alemania | ![]() | 100.000 |
2016 | 550 Aniversario de la Muerte de Donatello | ![]() | 85.000 |
2016 | 400 Aniversario de la Muerte de William Shakespeare | ![]() | 80.000 |
2017 | 750º Aniversario del Nacimiento de Giotto | ![]() | 70.500 |
2017 | 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo | ![]() | 70.500 |
2018 | 500º Aniversario del nacimiento de Tintoretto | ![]() | 60.500 |
2018 | 420º Aniversario del nacimiento de Gian Lorenzo Bernini | ![]() | 60.500 |
2019 | 550 Aniversario de la muerte de Filippo Lippi. | ![]() | 54.150 |
2019 | 500 Aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci | ![]() | 54.150 |
2020 | 500 aniversario de la muerte de Rafael Sanzio | ![]() | 54.000 |
2020 | 250 aniversario de la muerte de Giambattista Tiepolo | ![]() | 54.000 |
2021 | 450 aniversario del nacimiento de Caravaggio | ![]() | 54.000 |
2021 | 550 aniversario del nacimiento de Alberto Durero | ![]() | 54.000 |
2022 | 530º aniversario de la muerte de Piero Della Francesca | ![]() | 55.000 |
2022 | Bicentenario de la muerte de Antonio Canova | ![]() | 55.000 |
2023 | 500 aniversario de la muerte de Luca Signorelli | ![]() | 56.000 |
2023 | 500 aniversario de la muerte de Perugino | ![]() | 56.000 |
2024 | 530º aniversario de la muerte de Ghirlandaio | ![]() | 59.000 |
2024 | 50º aniversario de la Declaración de los derechos de los ciudadanos y de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de San Marino | ![]() | 59.000 |
2025 | Año Santo Jubilar 2025 – Peregrinos de la Esperanza | ![]() | ????? |
2025 | 550 Aniversario del Nacimiento de Miguel Ángel | ![]() | ????? |
Como se puede comprar la moneda de 2020 de 2 euros de Ssn Marino
Porque no esta en lista la moneda National Team San Marino 2016?
Hola. ¿ Podrían facilitarme precio de todas las monedas de San Marino, sin circular, colección de 2 Euros, desde el principio hasta 2021 ?.
Un saludo y muchas gracias.
Faltan varias, pero sobretodo me gustaría saber sobre una moneda que tengo de 2016 que salen como una especie de torre. No consigo encontrarla por ninguna página. Solo en un sitio y la venden por 7.000e y no estoy segura
Hola Nerea.
Mira si la ves por aquí.
https://www.numismatica-visual.es/2017/08/monedas-de-2-euros-todas-las-caras-nacionales/